Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 1 | 850 | Kurt Belzer | Erstes Mal alle richtig???????? |
| 2 | 850 | Kurt Belzer | Erstes Mal alle richtig???????? |
| 3 | 850 | IM | 6/26 |
| 4 | 850 | IM | |
| 5 | 850 | IM | 27/05 |
| 6 | 850 | IM | 27/05 |
| 7 | 850 | Clongo | |
| 8 | 850 | Clongo | |
| 9 | 850 | IM | 27/05 |
| 10 | 850 | IM | 27/05 |
| 11 | 850 | IM | 27/05 |
| 12 | 850 | IM | 27/05 |
| 13 | 850 | IM | 27/05 |
| 14 | 850 | IM | 27/05 |
| 15 | 850 | IM | 27/05 |
| 16 | 850 | IM 27/05 | |
| 17 | 850 | IM 27/05 | |
| 18 | 850 | Neji und Tinunculus | Mehr gepunktet als gebändert, Wurmmann steckt im Moor |
| 19 | 850 | Neji, Samuji, Wurmmann | Nettes Quiz, erstmal kaggduschne |
| 20 | 750 | Helgol 26 | |
| 21 | 750 | 24/05 | |
| 22 | 750 | Wurmmann | I wott ja nüt säge aber: Ankündigungslord Meddel Leute |
| 23 | 734 | 20/5 | |
| 24 | 734 | Kurt Belzer | |
| 25 | 734 | Kurt Belzer |

