Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 1 | 850 | IM | |
| 2 | 850 | Paul, Neo, VAlentin | Schöne Runde |
| 3 | 850 | wmls | |
| 4 | 850 | Ingo M. | 10/24 |
| 5 | 750 | 02/25 | |
| 6 | 750 | 2/25 | |
| 7 | 750 | Neo, Valentin | |
| 8 | 750 | ||
| 9 | 750 | ||
| 10 | 750 | Cl | |
| 11 | 738 | 2/25 | |
| 12 | 738 | ||
| 13 | 734 | 8/25 | |
| 14 | 734 | ||
| 15 | 734 | ||
| 16 | 734 | ||
| 17 | 734 | ||
| 18 | 734 | 10/24 | |
| 19 | 734 | 10/24 | |
| 20 | 730 | ||
| 21 | 730 | ||
| 22 | 730 | ||
| 23 | 730 | ||
| 24 | 726 | 11/24 | |
| 25 | 722 |

