Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 426 | 121 | ||
| 427 | 121 | Katharina | |
| 428 | 121 | ||
| 429 | 121 | ||
| 430 | 120 | ||
| 431 | 120 | Susu | |
| 432 | 120 | Susu | |
| 433 | 118 | liro | 25.04.26 |
| 434 | 118 | ||
| 435 | 118 | ||
| 436 | 118 | ||
| 437 | 117 | Eri Polarfuchs | |
| 438 | 117 | ||
| 439 | 117 | ||
| 440 | 117 | ||
| 441 | 117 | ||
| 442 | 117 | Waldwasserläufre | lernet schribe |
| 443 | 117 | :( | |
| 444 | 116 | Nagglige sache | |
| 445 | 116 | ||
| 446 | 116 | 116 lüt ah | |
| 447 | 116 | Brahim | |
| 448 | 116 | Susu | |
| 449 | 114 | Gilles | |
| 450 | 114 |

