Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 351 | 230 | Weli rotdrossel G | Nie |
| 352 | 229 | ||
| 353 | 229 | ||
| 354 | 229 | Sophie | |
| 355 | 228 | ||
| 356 | 228 | ||
| 357 | 228 | ||
| 358 | 228 | gugus@gugus.com | einzeiger ubter 30 der so weit kommt |
| 359 | 226 | Nora | |
| 360 | 224 | ||
| 361 | 224 | Sambuwe | |
| 362 | 224 | Kormonager | |
| 363 | 221 | Beat | |
| 364 | 220 | Anne | |
| 365 | 220 | Harald | |
| 366 | 220 | ||
| 367 | 220 | ||
| 368 | 219 | ||
| 369 | 216 | ||
| 370 | 216 | Anne | |
| 371 | 216 | MariskoSauger | Suggt wine tintefisch |
| 372 | 213 | Alter Zeisig | |
| 373 | 213 | Negisente | |
| 374 | 212 | ||
| 375 | 210 |

