Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 351 | 224 | Delia | |
| 352 | 224 | Susu | |
| 353 | 221 | Beat | |
| 354 | 220 | Anne | |
| 355 | 220 | Harald | |
| 356 | 220 | ||
| 357 | 220 | ||
| 358 | 220 | Brahim | |
| 359 | 219 | ||
| 360 | 216 | Anne | |
| 361 | 216 | MariskoSauger | Suggt wine tintefisch |
| 362 | 216 | Susu | |
| 363 | 213 | Negisente | |
| 364 | 213 | Tolli | Level 2 ist schon schwer..Großer Sprung von Level 1 zu 2. Quiz pädagogisch wertvoll für Menschen die schon alle Vögel kennen. |
| 365 | 212 | ||
| 366 | 212 | ||
| 367 | 210 | ||
| 368 | 210 | Odermatt Patricia | |
| 369 | 209 | Stöckli | Mehr geht nicht @Noah |
| 370 | 209 | Susu | |
| 371 | 208 | Sophie | |
| 372 | 208 | Susu | |
| 373 | 204 | ||
| 374 | 202 | Gina Lisas Lippen | |
| 375 | 202 |

