Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 351 | 220 | Harald | |
| 352 | 220 | ||
| 353 | 220 | ||
| 354 | 220 | Brahim | |
| 355 | 219 | ||
| 356 | 216 | Anne | |
| 357 | 216 | MariskoSauger | Suggt wine tintefisch |
| 358 | 216 | Susu | |
| 359 | 213 | Negisente | |
| 360 | 213 | Tolli | Level 2 ist schon schwer..Großer Sprung von Level 1 zu 2. Quiz pädagogisch wertvoll für Menschen die schon alle Vögel kennen. |
| 361 | 212 | ||
| 362 | 212 | ||
| 363 | 210 | ||
| 364 | 210 | Odermatt Patricia | |
| 365 | 209 | Stöckli | Mehr geht nicht @Noah |
| 366 | 209 | Susu | |
| 367 | 208 | Sophie | |
| 368 | 208 | Susu | |
| 369 | 204 | ||
| 370 | 202 | Gina Lisas Lippen | |
| 371 | 202 | ||
| 372 | 201 | Boss K | |
| 373 | 201 | Susu | |
| 374 | 200 | ||
| 375 | 197 | Brahim |

