Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 126 | 651 | ||
| 127 | 650 | Beija flor | |
| 128 | 650 | ||
| 129 | 650 | Martin | |
| 130 | 650 | ||
| 131 | 650 | ||
| 132 | 650 | ||
| 133 | 646 | ||
| 134 | 646 | ||
| 135 | 646 | ||
| 136 | 646 | ||
| 137 | 643 | ||
| 138 | 642 | Beija flor | |
| 139 | 642 | Beija flor | |
| 140 | 642 | ||
| 141 | 642 | ||
| 142 | 642 | Nicolas Aregger | |
| 143 | 641 | AKF | |
| 144 | 639 | Beija flor | |
| 145 | 638 | ||
| 146 | 638 | ||
| 147 | 634 | harkol | |
| 148 | 634 | Beija flor | |
| 149 | 634 | Beija flor | |
| 150 | 631 |

