Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 126 | 654 | Siegwein | |
| 127 | 654 | ||
| 128 | 652 | ||
| 129 | 652 | Stephan S | |
| 130 | 651 | harkol | |
| 131 | 650 | ||
| 132 | 650 | harko | |
| 133 | 649 | Bringet no meh Steischmätzer | Faschola |
| 134 | 646 | merci | |
| 135 | 646 | ||
| 136 | 643 | ||
| 137 | 643 | Wiesel | |
| 138 | 642 | THC vapers | 6 42..i chlaue e twink sini tresor cornflakes.... mmmm inä |
| 139 | 642 | espressostrandläufer | und mit strand meini tinus sis |
| 140 | 642 | andreas kielinig | mmm maggi |
| 141 | 642 | tahini bandito negrito | |
| 142 | 642 | Siegwein | |
| 143 | 641 | Geile Gäubbrauen spasst | sicher us Tienschan |
| 144 | 640 | Sugers | Suggit in |
| 145 | 639 | MD | |
| 146 | 638 | ||
| 147 | 637 | Meinhinternvollertinte | Das wird ein abdruck geben |
| 148 | 637 | ||
| 149 | 636 | ||
| 150 | 635 | harkol |

