Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 401 | 129 | ||
| 402 | 129 | ||
| 403 | 129 | ||
| 404 | 129 | ||
| 405 | 129 | ||
| 406 | 129 | ||
| 407 | 126 | ||
| 408 | 126 | ||
| 409 | 126 | ||
| 410 | 126 | ||
| 411 | 125 | ||
| 412 | 125 | ||
| 413 | 125 | ||
| 414 | 125 | ||
| 415 | 124 | ||
| 416 | 124 | ||
| 417 | 122 | liro | Feb 26 |
| 418 | 122 | ||
| 419 | 122 | ||
| 420 | 122 | Susu | |
| 421 | 122 | Susu | |
| 422 | 122 | Susu | |
| 423 | 121 | ||
| 424 | 121 | ||
| 425 | 121 |

