Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 401 | 130 | ||
| 402 | 130 | ||
| 403 | 130 | ||
| 404 | 129 | ||
| 405 | 129 | ||
| 406 | 129 | ||
| 407 | 129 | Erik Müller | |
| 408 | 129 | liro | 25.04.26 |
| 409 | 129 | ||
| 410 | 129 | ||
| 411 | 129 | ||
| 412 | 129 | ||
| 413 | 129 | ||
| 414 | 129 | ||
| 415 | 129 | liro | 12/25 |
| 416 | 129 | ||
| 417 | 126 | ||
| 418 | 126 | ||
| 419 | 126 | ||
| 420 | 126 | ||
| 421 | 126 | ||
| 422 | 125 | ||
| 423 | 125 | ||
| 424 | 125 | ||
| 425 | 125 |

