Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 476 | 42 | Pamela | |
| 477 | 39 | ||
| 478 | 39 | ||
| 479 | 39 | ||
| 480 | 39 | ||
| 481 | 39 | Susu | |
| 482 | 39 | Susu | |
| 483 | 38 | ||
| 484 | 38 | ||
| 485 | 38 | liro | |
| 486 | 38 | ||
| 487 | 36 | liro | 25.04.26 |
| 488 | 36 | ||
| 489 | 36 | ||
| 490 | 36 | Georges Bracques Lubama | Ich bin Louise und bin ein komischer Buntspecht ???????????????? |
| 491 | 35 | Gilles | |
| 492 | 35 | ||
| 493 | 35 | ||
| 494 | 34 | JuFly | |
| 495 | 32 | Gilles | |
| 496 | 31 | ||
| 497 | 20 | ||
| 498 | 20 | ||
| 499 | 10 | ||
| 500 | 6 |

