Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 476 | 100 | liro | 100 |
| 477 | 100 | Stef | |
| 478 | 97 | ||
| 479 | 97 | Benä | Geil |
| 480 | 57 | nig | |
| 481 | 50 | HG | |
| 482 | 39 | ||
| 483 | 39 | Susu | |
| 484 | 39 | Susu | |
| 485 | 39 | ||
| 486 | 39 | Hännos | |
| 487 | 38 | ||
| 488 | 38 | ||
| 489 | 38 | ||
| 490 | 36 | Georges Bracques Lubama | Ich bin Louise und bin ein komischer Buntspecht ???????????????? |
| 491 | 35 | ||
| 492 | 35 | ||
| 493 | 35 | ||
| 494 | 34 | ||
| 495 | 31 | ||
| 496 | 30 | Rivalain | 30 |
| 497 | 28 | Rivalain | 28 |
| 498 | 27 | Hännos | |
| 499 | 16 | ||
| 500 | 10 |

