Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 76 | 690 | ||
| 77 | 690 | ||
| 78 | 690 | Kurt Belzer | |
| 79 | 690 | Kurt Belzer | |
| 80 | 690 | wurmmann | no einisch er bini on top |
| 81 | 690 | harkol | |
| 82 | 690 | ||
| 83 | 686 | ||
| 84 | 686 | ||
| 85 | 686 | ||
| 86 | 686 | tinus sis | enojoyer |
| 87 | 686 | diddlesticks | Fiddle ult into kindergarten |
| 88 | 684 | Kurt | |
| 89 | 684 | ||
| 90 | 684 | Schwarzschanz BBC | Inä |
| 91 | 682 | ||
| 92 | 682 | ||
| 93 | 682 | Neji Hyuga | Love Herons |
| 94 | 680 | 4/26 | |
| 95 | 678 | ||
| 96 | 678 | ||
| 97 | 678 | ||
| 98 | 678 | ||
| 99 | 678 | Rotflügelbrachbaustellenleiter | Ritzenschlitzer |
| 100 | 678 |

