Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 76 | 690 | harkol | |
| 77 | 690 | ||
| 78 | 686 | ||
| 79 | 686 | ||
| 80 | 686 | ||
| 81 | 686 | tinus sis | enojoyer |
| 82 | 686 | diddlesticks | Fiddle ult into kindergarten |
| 83 | 684 | Kurt | |
| 84 | 684 | ||
| 85 | 684 | Schwarzschanz BBC | Inä |
| 86 | 682 | ||
| 87 | 682 | ||
| 88 | 682 | Neji Hyuga | Love Herons |
| 89 | 680 | 4/26 | |
| 90 | 678 | ||
| 91 | 678 | ||
| 92 | 678 | ||
| 93 | 678 | ||
| 94 | 678 | Rotflügelbrachbaustellenleiter | Ritzenschlitzer |
| 95 | 678 | ||
| 96 | 678 | ||
| 97 | 678 | Drachenlord | Meddel leute |
| 98 | 678 | nogglius | |
| 99 | 678 | wi meinsch g | |
| 100 | 674 |

