Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 176 | 604 | ||
| 177 | 602 | Beija flor | |
| 178 | 602 | ||
| 179 | 600 | ||
| 180 | 599 | ||
| 181 | 599 | ||
| 182 | 599 | ||
| 183 | 595 | Beija flor | |
| 184 | 595 | harkol | |
| 185 | 594 | ||
| 186 | 592 | ||
| 187 | 591 | Beija flor | |
| 188 | 586 | ||
| 189 | 582 | ||
| 190 | 582 | Beija flor | |
| 191 | 582 | ||
| 192 | 582 | ||
| 193 | 578 | Beija flor | |
| 194 | 578 | ||
| 195 | 577 | siegwein | |
| 196 | 576 | ||
| 197 | 574 | Beija flor | |
| 198 | 574 | ||
| 199 | 572 | hopfenopfer | kuukls quiz du grusige spast |
| 200 | 568 | RNT |

