Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 176 | 622 | taylor schifft | spank space |
| 177 | 622 | harkol | |
| 178 | 621 | ||
| 179 | 616 | ||
| 180 | 616 | merci für nüt | |
| 181 | 615 | harkol | |
| 182 | 615 | ||
| 183 | 614 | harkol | |
| 184 | 610 | ||
| 185 | 610 | ||
| 186 | 610 | niggling | es neus wort woni hüt glehrt ha |
| 187 | 609 | ||
| 188 | 609 | n | |
| 189 | 609 | Nie ohne mein pieper | 500PS |
| 190 | 609 | harkol | |
| 191 | 606 | harkol | |
| 192 | 606 | nig | |
| 193 | 606 | ||
| 194 | 605 | ||
| 195 | 602 | ||
| 196 | 600 | ||
| 197 | 598 | peter | |
| 198 | 598 | harkol | |
| 199 | 596 | ||
| 200 | 594 | Sambuwe |

