Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 176 | 590 | Traurniger Neise | Eher eh russige nigi |
| 177 | 586 | ritzenwasser | von dem sollte ich die finger lassen, N |
| 178 | 582 | 3/26 | |
| 179 | 582 | lauraheinigger | vermuustimuus |
| 180 | 582 | ||
| 181 | 576 | ||
| 182 | 572 | hopfenopfer | kuukls quiz du grusige spast |
| 183 | 563 | hopfenopferklopfer | |
| 184 | 559 | Moses | |
| 185 | 540 | harkol | |
| 186 | 538 | KeilschwanzBBC | Nie dr Eskimoläufer |
| 187 | 528 | Riesengoldschwanz | goldstandard |
| 188 | 525 | Vegandalf | |
| 189 | 510 | ||
| 190 | 504 | ||
| 191 | 494 | ||
| 192 | 472 | Moses | |
| 193 | 459 | Moses | |
| 194 | 452 | ||
| 195 | 449 | harkol | |
| 196 | 448 | harkol | |
| 197 | 447 | peter | |
| 198 | 446 | Kurt Belzer | |
| 199 | 442 | Grusigi fiiger fotis | chouf mau es nöis sony ericsson |
| 200 | 442 | feld |

