Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 201 | 440 | harkol | |
| 202 | 439 | Wiesel | |
| 203 | 438 | ||
| 204 | 430 | 10 drüber wi dini mer | |
| 205 | 424 | 420 verpasst | blaze it |
| 206 | 423 | peter | |
| 207 | 423 | Siegwein | |
| 208 | 422 | 2 drüber wi gester di per | |
| 209 | 422 | feld | |
| 210 | 422 | ||
| 211 | 420 | wurmmann | viu z verbufft |
| 212 | 420 | bueerrmann | Buff it in man |
| 213 | 420 | buffermann | viu z verbufft |
| 214 | 420 | 420 mit 3x Odin | Dir heit eh kes fotti vom Thor |
| 215 | 418 | ufff meh mnenth | |
| 216 | 417 | Juhudith | |
| 217 | 416 | Patrick Haslinger | |
| 218 | 415 | BartmeisereiseVeteran | |
| 219 | 414 | Vegandalf | |
| 220 | 413 | Sporniger | |
| 221 | 413 | U | |
| 222 | 410 | Rolf Stucki | |
| 223 | 409 | tinus sis | |
| 224 | 409 | Sambuwe | |
| 225 | 409 | hehehehehe | Im winter, hehehe hets de ke münze im tee, hehehe. |

