Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 201 | 540 | harkol | |
| 202 | 538 | KeilschwanzBBC | Nie dr Eskimoläufer |
| 203 | 528 | Riesengoldschwanz | goldstandard |
| 204 | 510 | ||
| 205 | 504 | ||
| 206 | 494 | ||
| 207 | 472 | Moses | |
| 208 | 452 | ||
| 209 | 449 | Gagi Gagi | Voll ims hösen |
| 210 | 449 | harkol | |
| 211 | 448 | harkol | |
| 212 | 447 | peter | |
| 213 | 446 | Kurt Belzer | |
| 214 | 442 | Grusigi fiiger fotis | chouf mau es nöis sony ericsson |
| 215 | 442 | feld | |
| 216 | 440 | harkol | |
| 217 | 439 | Wiesel | |
| 218 | 438 | ||
| 219 | 430 | 10 drüber wi dini mer | |
| 220 | 426 | harkol | |
| 221 | 425 | Daniel Ahlert | |
| 222 | 424 | 420 verpasst | blaze it |
| 223 | 423 | peter | |
| 224 | 423 | Siegwein | |
| 225 | 422 | 2 drüber wi gester di per |

