Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 201 | 572 | hopfenopfer | kuukls quiz du grusige spast |
| 202 | 568 | RNT | |
| 203 | 563 | hopfenopferklopfer | |
| 204 | 561 | MariaS | |
| 205 | 559 | Moses | |
| 206 | 558 | Dätwyler | |
| 207 | 546 | RNT | |
| 208 | 538 | Beija flor | |
| 209 | 536 | gut geraten | |
| 210 | 528 | Riesengoldschwanz | goldstandard |
| 211 | 525 | Vegandalf | |
| 212 | 510 | ||
| 213 | 504 | ||
| 214 | 494 | ||
| 215 | 472 | Moses | |
| 216 | 459 | Moses | |
| 217 | 448 | rueblikuchen | winner winner rueblikuchen dinner <3 |
| 218 | 446 | Beija flor | |
| 219 | 442 | Grusigi fiiger fotis | chouf mau es nöis sony ericsson |
| 220 | 442 | feld | |
| 221 | 440 | harkol | |
| 222 | 438 | ||
| 223 | 432 | rueblikuchen | |
| 224 | 432 | Beija flor | |
| 225 | 432 |

