Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 201 | 563 | hopfenopferklopfer | |
| 202 | 561 | MariaS | |
| 203 | 561 | Beija flor | |
| 204 | 560 | ||
| 205 | 559 | Moses | |
| 206 | 558 | Dätwyler | |
| 207 | 557 | Moses | |
| 208 | 554 | ||
| 209 | 549 | ||
| 210 | 546 | RNT | |
| 211 | 538 | Beija flor | |
| 212 | 536 | gut geraten | |
| 213 | 525 | Vegandalf | |
| 214 | 523 | Dafuq | |
| 215 | 510 | ||
| 216 | 504 | ||
| 217 | 496 | Zuzu | |
| 218 | 494 | ||
| 219 | 472 | Moses | |
| 220 | 459 | Moses | |
| 221 | 452 | Mausi | |
| 222 | 448 | rueblikuchen | winner winner rueblikuchen dinner <3 |
| 223 | 446 | Beija flor | |
| 224 | 442 | feld | |
| 225 | 440 | harkol |

