Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 276 | 264 | Baunausis | Schins eh Lapplandmeise |
| 277 | 264 | nagus baggus | grusigi cheibe |
| 278 | 264 | Moses | |
| 279 | 264 | ||
| 280 | 260 | ||
| 281 | 260 | Hackenkreuz Gimp | |
| 282 | 260 | ||
| 283 | 260 | Moses | |
| 284 | 256 | Sambuwe | |
| 285 | 256 | ||
| 286 | 256 | ||
| 287 | 256 | Cooli Fizz players | |
| 288 | 256 | Mofo | |
| 289 | 256 | ||
| 290 | 256 | ||
| 291 | 256 | Ewa | |
| 292 | 255 | oioioi | |
| 293 | 253 | Sambuwe | |
| 294 | 252 | Elena | |
| 295 | 252 | Ja eh | inted no meh |
| 296 | 252 | ||
| 297 | 252 | scheissquiz | |
| 298 | 251 | Quiz Mann | Sehr schöpne Bilder muss ich also würiklich mal sagen oder - Fascho Photography |
| 299 | 251 | Y.G. | |
| 300 | 251 | Y.G. |

