Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 276 | 367 | harkol | |
| 277 | 363 | ||
| 278 | 361 | ||
| 279 | 360 | ||
| 280 | 359 | U | |
| 281 | 356 | Stephan | |
| 282 | 355 | Degu | |
| 283 | 348 | Hannah | |
| 284 | 347 | Anne | Top |
| 285 | 345 | ||
| 286 | 345 | Marloe | |
| 287 | 332 | hu so | |
| 288 | 332 | Sambelke | |
| 289 | 328 | ||
| 290 | 318 | Drachentwink | Schanzen futz |
| 291 | 268 | Snigers | blackä |
| 292 | 268 | ||
| 293 | 268 | husos | |
| 294 | 268 | inted no meh | faschola pics |
| 295 | 264 | scheiss pieper | |
| 296 | 264 | ||
| 297 | 264 | Moornigers | ja |
| 298 | 264 | Baunausis | Schins eh Lapplandmeise |
| 299 | 264 | nagus baggus | grusigi cheibe |
| 300 | 260 |

