Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 276 | 348 | Hannah | |
| 277 | 348 | Susu | |
| 278 | 346 | ||
| 279 | 341 | ||
| 280 | 339 | rueblikuchen | |
| 281 | 328 | ||
| 282 | 318 | Jere | |
| 283 | 268 | inted no meh | faschola pics |
| 284 | 268 | ||
| 285 | 268 | moses | |
| 286 | 268 | ||
| 287 | 264 | Moornigers | ja |
| 288 | 264 | Baunausis | Schins eh Lapplandmeise |
| 289 | 264 | nagus baggus | grusigi cheibe |
| 290 | 264 | Moses | |
| 291 | 264 | ||
| 292 | 261 | Ines | |
| 293 | 260 | Hackenkreuz Gimp | |
| 294 | 260 | ||
| 295 | 260 | Moses | |
| 296 | 260 | Pater Carl | |
| 297 | 256 | Cooli Fizz players | |
| 298 | 256 | Mofo | |
| 299 | 256 | ||
| 300 | 256 |

