Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 26 | 721 | 04/24 cl | |
| 27 | 718 | ||
| 28 | 718 | ||
| 29 | 718 | ||
| 30 | 718 | IM 09/24 | |
| 31 | 714 | Dänu | |
| 32 | 714 | ||
| 33 | 714 | ||
| 34 | 714 | ||
| 35 | 714 | ||
| 36 | 714 | ||
| 37 | 714 | ||
| 38 | 714 | 09/24 | |
| 39 | 706 | ||
| 40 | 706 | Beija flor | |
| 41 | 706 | harkol | |
| 42 | 706 | ||
| 43 | 704 | harkol | |
| 44 | 701 | 9/24 | |
| 45 | 700 | ||
| 46 | 698 | harkol | |
| 47 | 698 | ||
| 48 | 694 | ||
| 49 | 694 | ||
| 50 | 694 | harkol |

