Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 26 | 734 | Kurt Belzer | |
| 27 | 734 | 8/25 | |
| 28 | 730 | ||
| 29 | 730 | 27/05 | |
| 30 | 730 | Kurt Belzer | |
| 31 | 730 | dini mere isch e goliathreier | merksch seuber |
| 32 | 730 | Diddler | Solo diddling. |
| 33 | 722 | neji schnigulon | nüt |
| 34 | 718 | ||
| 35 | 718 | 5/26 | |
| 36 | 718 | 5/26 | |
| 37 | 718 | Kurt Belzer | |
| 38 | 718 | Kurt Belzer | |
| 39 | 714 | ||
| 40 | 714 | ||
| 41 | 714 | 5/26 | |
| 42 | 710 | 25/5 | |
| 43 | 710 | ||
| 44 | 710 | Kurt Belzer | |
| 45 | 710 | Kurt Belzer | |
| 46 | 706 | ||
| 47 | 706 | ||
| 48 | 702 | ||
| 49 | 702 | ||
| 50 | 702 |

