Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 376 | 196 | Rolf Stucki | Das sind ja am Schluss gar keine europäischen Vögel |
| 377 | 196 | Benä | Cool |
| 378 | 194 | ||
| 379 | 188 | Nie dr Graureiher aus erschts | |
| 380 | 187 | Hodensack | Hodige runde |
| 381 | 185 | 401 | Colles mega quiz, so geil |
| 382 | 182 | Brahim | |
| 383 | 172 | liro | 13.05 |
| 384 | 172 | ||
| 385 | 165 | liro | 26.04.26 |
| 386 | 164 | Rolf Stucki | Warum bleiben wir nicht bei unseren Arten? |
| 387 | 163 | Eric Kistler | Nicht einfach mit 80 Jahren, obwohl ich schon mit 7 Jahren Vögel Fan war ! |
| 388 | 158 | ||
| 389 | 140 | Franziska Hertel | |
| 390 | 130 | ||
| 391 | 129 | ||
| 392 | 129 | Erik Müller | |
| 393 | 129 | liro | 25.04.26 |
| 394 | 129 | ||
| 395 | 129 | ||
| 396 | 129 | ||
| 397 | 129 | ||
| 398 | 129 | ||
| 399 | 129 | ||
| 400 | 129 | liro | 12/25 |

