Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 376 | 216 | Delia | |
| 377 | 216 | ||
| 378 | 215 | liro | 27.01.24 |
| 379 | 213 | Tolli | Level 2 ist schon schwer..Großer Sprung von Level 1 zu 2. Quiz pädagogisch wertvoll für Menschen die schon alle Vögel kennen. |
| 380 | 213 | Sa | |
| 381 | 212 | ||
| 382 | 212 | liro | april 25 |
| 383 | 212 | liro | 14.03.25 |
| 384 | 212 | Gina | Möwen :/ |
| 385 | 212 | BirderBetty | |
| 386 | 209 | Stöckli | Mehr geht nicht @Noah |
| 387 | 209 | Susu | |
| 388 | 208 | Susu | |
| 389 | 208 | liro | April 25 |
| 390 | 205 | liro | april 2025 |
| 391 | 201 | Susu | |
| 392 | 200 | rueblikuchen | |
| 393 | 197 | Brahim | |
| 394 | 197 | rueblikuchen | |
| 395 | 196 | Benä | Cool |
| 396 | 192 | y | |
| 397 | 192 | liro | |
| 398 | 185 | Gina | |
| 399 | 185 | ||
| 400 | 182 | Brahim |

