Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 226 | 422 | feld | |
| 227 | 422 | ||
| 228 | 420 | wurmmann | viu z verbufft |
| 229 | 420 | bueerrmann | Buff it in man |
| 230 | 420 | buffermann | viu z verbufft |
| 231 | 420 | 420 mit 3x Odin | Dir heit eh kes fotti vom Thor |
| 232 | 418 | ufff meh mnenth | |
| 233 | 417 | Juhudith | |
| 234 | 416 | Patrick Haslinger | |
| 235 | 415 | BartmeisereiseVeteran | |
| 236 | 413 | Sporniger | |
| 237 | 413 | U | |
| 238 | 410 | Rolf Stucki | |
| 239 | 409 | tinus sis | |
| 240 | 409 | Sambuwe | |
| 241 | 409 | hehehehehe | Im winter, hehehe hets de ke münze im tee, hehehe. |
| 242 | 409 | OMu | |
| 243 | 408 | OMu | |
| 244 | 407 | peter | |
| 245 | 407 | Niglus dr figger | |
| 246 | 406 | Juhuudith | |
| 247 | 405 | Vou im K-Hole | Nie frd fans |
| 248 | 405 | nögmöglers | |
| 249 | 404 | Sambuwe | |
| 250 | 403 | Anja |

