Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 226 | 430 | Beija flor | |
| 227 | 430 | ||
| 228 | 428 | Beija flor | |
| 229 | 424 | 420 verpasst | blaze it |
| 230 | 423 | Siegwein | |
| 231 | 422 | feld | |
| 232 | 422 | ||
| 233 | 422 | Ben | |
| 234 | 421 | Sarah S | |
| 235 | 420 | bueerrmann | Buff it in man |
| 236 | 420 | buffermann | viu z verbufft |
| 237 | 420 | 420 mit 3x Odin | Dir heit eh kes fotti vom Thor |
| 238 | 420 | Beate Root | |
| 239 | 416 | Yussu | Haha rubli is mine ???? |
| 240 | 415 | Beija flor | |
| 241 | 414 | Vegandalf | |
| 242 | 414 | Rea Eggimann | |
| 243 | 413 | U | |
| 244 | 410 | rueblikuchen juhuu | |
| 245 | 409 | OMu | |
| 246 | 409 | Moses | |
| 247 | 408 | OMu | |
| 248 | 404 | Beate Root | |
| 249 | 397 | senegalbirdringing | nice quiz |
| 250 | 396 | harkol |

