Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 226 | 438 | ||
| 227 | 432 | rueblikuchen | |
| 228 | 432 | Beija flor | |
| 229 | 432 | ||
| 230 | 430 | Beija flor | |
| 231 | 430 | ||
| 232 | 428 | Beija flor | |
| 233 | 422 | feld | |
| 234 | 422 | ||
| 235 | 422 | Ben | |
| 236 | 422 | maus | |
| 237 | 421 | Sarah S | |
| 238 | 420 | Beate Root | |
| 239 | 420 | Zuzu | |
| 240 | 418 | Beija flor | |
| 241 | 417 | AKF | |
| 242 | 416 | Yussu | Haha rubli is mine ???? |
| 243 | 415 | Beija flor | |
| 244 | 415 | Peter | |
| 245 | 414 | Vegandalf | |
| 246 | 414 | Rea Eggimann | |
| 247 | 414 | Beija flor | |
| 248 | 413 | U | |
| 249 | 413 | Ash Ketchup | |
| 250 | 410 | rueblikuchen juhuu |

