Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 326 | 239 | ||
| 327 | 237 | ||
| 328 | 237 | ||
| 329 | 237 | Xio | |
| 330 | 236 | ||
| 331 | 236 | Susu | |
| 332 | 234 | Susu | |
| 333 | 233 | ||
| 334 | 232 | Negroni | |
| 335 | 232 | Moses | |
| 336 | 230 | Weli rotdrossel G | Nie |
| 337 | 229 | ||
| 338 | 229 | Sophie | |
| 339 | 228 | ||
| 340 | 228 | ||
| 341 | 228 | gugus@gugus.com | einzeiger ubter 30 der so weit kommt |
| 342 | 226 | Nora | |
| 343 | 224 | ||
| 344 | 224 | Sambuwe | |
| 345 | 224 | Kormonager | |
| 346 | 224 | Delia | |
| 347 | 224 | Susu | |
| 348 | 224 | Jere | |
| 349 | 221 | Beat | |
| 350 | 220 | Anne |

