Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 326 | 248 | Koralnigers | |
| 327 | 248 | ||
| 328 | 248 | seit 3 tage am spielen u | |
| 329 | 248 | Dave1994W | |
| 330 | 248 | Néggér | Mau uf französisch ungerwägs |
| 331 | 247 | Von wegen schwane | Sehr schlechte fotos, weiter so! |
| 332 | 245 | Klaus | |
| 333 | 244 | ||
| 334 | 244 | thibi | |
| 335 | 244 | Braunliest | Eher dr Naggerliest |
| 336 | 244 | ||
| 337 | 244 | aram | ebe luegsch |
| 338 | 243 | ||
| 339 | 243 | ||
| 340 | 243 | niggus figgus | anorixus |
| 341 | 242 | Anne | |
| 342 | 241 | Rabea | |
| 343 | 241 | ||
| 344 | 240 | ||
| 345 | 239 | ||
| 346 | 237 | ||
| 347 | 237 | ||
| 348 | 236 | Flurin | |
| 349 | 236 | ||
| 350 | 232 | Negroni |

