Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 326 | 245 | AKF | |
| 327 | 244 | liro | april 25 |
| 328 | 244 | rueblikuchen | |
| 329 | 244 | Boss Karin | |
| 330 | 244 | Gina | |
| 331 | 244 | Beate Root | |
| 332 | 244 | spiessflughuhn mierda | |
| 333 | 244 | ||
| 334 | 244 | ||
| 335 | 241 | ||
| 336 | 241 | Susu | |
| 337 | 241 | ||
| 338 | 241 | Beate Root | |
| 339 | 240 | ||
| 340 | 240 | Karl + Helene | |
| 341 | 240 | rimi | |
| 342 | 240 | rueblikuchen | |
| 343 | 240 | Gina | |
| 344 | 240 | Beate Root | |
| 345 | 239 | ||
| 346 | 239 | Delia | |
| 347 | 237 | ||
| 348 | 237 | Xio | |
| 349 | 237 | ||
| 350 | 236 | Susu |

