Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 301 | 256 | ||
| 302 | 256 | ||
| 303 | 256 | Ewa | |
| 304 | 256 | Delia | |
| 305 | 253 | rueblikuchen | |
| 306 | 252 | ||
| 307 | 252 | scheissquiz | |
| 308 | 252 | rueblikuchen | |
| 309 | 252 | rueblikuchen | |
| 310 | 252 | MariaS | |
| 311 | 252 | ||
| 312 | 252 | moses | |
| 313 | 252 | ||
| 314 | 251 | ||
| 315 | 249 | Felix Friedrich | |
| 316 | 248 | ||
| 317 | 248 | grgr | |
| 318 | 248 | Joe | |
| 319 | 248 | rueblikuchen | |
| 320 | 248 | moses | |
| 321 | 248 | sari | |
| 322 | 246 | Daniela | |
| 323 | 245 | Susu | |
| 324 | 245 | Frank K. | |
| 325 | 245 | Gina |

