Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 301 | 251 | Y.G. | |
| 302 | 249 | M&L | |
| 303 | 248 | ||
| 304 | 248 | seit 3 tage am spielen u | |
| 305 | 248 | Dave1994W | |
| 306 | 248 | Néggér | Mau uf französisch ungerwägs |
| 307 | 248 | ||
| 308 | 247 | Von wegen schwane | Sehr schlechte fotos, weiter so! |
| 309 | 245 | Klaus | |
| 310 | 245 | Susu | |
| 311 | 244 | Braunliest | Eher dr Naggerliest |
| 312 | 244 | ||
| 313 | 244 | aram | ebe luegsch |
| 314 | 243 | ||
| 315 | 243 | ||
| 316 | 243 | niggus figgus | anorixus |
| 317 | 242 | Anne | |
| 318 | 241 | Rabea | |
| 319 | 241 | ||
| 320 | 241 | Susu | |
| 321 | 241 | ||
| 322 | 240 | ||
| 323 | 240 | ||
| 324 | 240 | Karl + Helene | |
| 325 | 239 |

