Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 251 | 373 | Hndeshon | whack |
| 252 | 368 | ||
| 253 | 367 | harkol | |
| 254 | 363 | ||
| 255 | 361 | ||
| 256 | 360 | ||
| 257 | 359 | U | |
| 258 | 358 | ||
| 259 | 356 | Stephan | |
| 260 | 348 | Hannah | |
| 261 | 348 | Susu | |
| 262 | 347 | Anne | Top |
| 263 | 345 | Marloe | |
| 264 | 341 | ||
| 265 | 332 | hu so | |
| 266 | 332 | Sambelke | |
| 267 | 328 | ||
| 268 | 318 | Drachentwink | Schanzen futz |
| 269 | 268 | ||
| 270 | 268 | husos | |
| 271 | 268 | inted no meh | faschola pics |
| 272 | 268 | ||
| 273 | 264 | scheiss pieper | |
| 274 | 264 | ||
| 275 | 264 | Moornigers | ja |

