Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 251 | 409 | OMu | |
| 252 | 409 | Moses | |
| 253 | 408 | OMu | |
| 254 | 408 | Beija flor | |
| 255 | 408 | maus | |
| 256 | 404 | Beate Root | |
| 257 | 397 | senegalbirdringing | nice quiz |
| 258 | 396 | harkol | |
| 259 | 395 | Vegandalf | |
| 260 | 393 | liro | April 2025 |
| 261 | 392 | Vegandalf | |
| 262 | 392 | ||
| 263 | 391 | rueblikuchen | |
| 264 | 389 | Moses | |
| 265 | 388 | maus | |
| 266 | 386 | ||
| 267 | 385 | Moses | |
| 268 | 381 | ||
| 269 | 379 | Moses | / |
| 270 | 375 | Moses | |
| 271 | 373 | Brahim | |
| 272 | 373 | Hndeshon | whack |
| 273 | 368 | ||
| 274 | 364 | rueblikuchen | |
| 275 | 363 |

