Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 251 | 415 | BartmeisereiseVeteran | |
| 252 | 413 | Sporniger | |
| 253 | 413 | U | |
| 254 | 410 | Rolf Stucki | |
| 255 | 409 | tinus sis | |
| 256 | 409 | Sambuwe | |
| 257 | 409 | hehehehehe | Im winter, hehehe hets de ke münze im tee, hehehe. |
| 258 | 407 | peter | |
| 259 | 407 | Niglus dr figger | |
| 260 | 406 | Juhuudith | |
| 261 | 405 | Vou im K-Hole | Nie frd fans |
| 262 | 405 | nögmöglers | |
| 263 | 404 | Sambuwe | |
| 264 | 403 | Anja | |
| 265 | 397 | Stephan | |
| 266 | 393 | Geili Reiheräntä | |
| 267 | 392 | Siegwein | |
| 268 | 391 | Sambulla | |
| 269 | 388 | Degu | |
| 270 | 384 | ||
| 271 | 381 | PKA | |
| 272 | 379 | flurin | |
| 273 | 379 | Sambuwe | |
| 274 | 378 | Big Mundo | 18k boy |
| 275 | 373 | Sambuwe |

