Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 151 | 621 | ||
| 152 | 618 | Antti Tenhola | |
| 153 | 616 | ||
| 154 | 616 | merci für nüt | |
| 155 | 615 | ||
| 156 | 614 | harkol | |
| 157 | 610 | ||
| 158 | 610 | ||
| 159 | 610 | niggling | es neus wort woni hüt glehrt ha |
| 160 | 609 | ||
| 161 | 609 | n | |
| 162 | 609 | Nie ohne mein pieper | 500PS |
| 163 | 609 | harkol | |
| 164 | 606 | nig | |
| 165 | 606 | ||
| 166 | 606 | ||
| 167 | 604 | ||
| 168 | 602 | ||
| 169 | 600 | ||
| 170 | 598 | peter | |
| 171 | 598 | harkol | |
| 172 | 596 | ||
| 173 | 594 | Sambuwe | |
| 174 | 591 | harkol | |
| 175 | 590 | holymegaint | int my ass |

