Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 151 | 634 | Beija flor | |
| 152 | 634 | Beija flor | |
| 153 | 633 | Hinterdürchen | Autsch |
| 154 | 633 | dà hassi em meischte | massuge |
| 155 | 631 | ||
| 156 | 631 | Paul Rieben | |
| 157 | 630 | lo Wahner | |
| 158 | 630 | ||
| 159 | 630 | ||
| 160 | 626 | Kaffernsegler | Oder Kaffesugger |
| 161 | 626 | luca heinigger | beim kolkraben ist dem twink die kugel raus geflutscht |
| 162 | 626 | erbenoggler | |
| 163 | 626 | Beija flor | |
| 164 | 622 | ||
| 165 | 622 | ||
| 166 | 622 | Bülbül | |
| 167 | 621 | Beija flor | |
| 168 | 620 | Dänu | |
| 169 | 618 | Antti Tenhola | |
| 170 | 618 | mikesupercock | ey thats too much man |
| 171 | 615 | ||
| 172 | 614 | harkol | |
| 173 | 612 | RNT | |
| 174 | 611 | ||
| 175 | 611 | 17 |

