Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 151 | 642 | tahini bandito negrito | |
| 152 | 642 | Siegwein | |
| 153 | 641 | Geile Gäubbrauen spasst | sicher us Tienschan |
| 154 | 640 | harkol | |
| 155 | 640 | Sugers | Suggit in |
| 156 | 639 | MD | |
| 157 | 638 | ||
| 158 | 637 | Meinhinternvollertinte | Das wird ein abdruck geben |
| 159 | 637 | ||
| 160 | 636 | ||
| 161 | 635 | harkol | |
| 162 | 634 | ||
| 163 | 634 | ||
| 164 | 634 | ||
| 165 | 633 | Hinterdürchen | Autsch |
| 166 | 633 | dà hassi em meischte | massuge |
| 167 | 632 | ||
| 168 | 632 | ||
| 169 | 631 | würg it in | |
| 170 | 629 | ||
| 171 | 629 | bergstrandfascho | grayons mmmmm |
| 172 | 628 | TOM | |
| 173 | 626 | ||
| 174 | 626 | Kaffernsegler | Oder Kaffesugger |
| 175 | 626 | luca heinigger | beim kolkraben ist dem twink die kugel raus geflutscht |

