Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 151 | 631 | Paul Rieben | |
| 152 | 631 | Prager | Der Quiz ist sehr hilfreich um sicherer in der Bestimmung der Vögel zu werden .. |
| 153 | 630 | lo Wahner | |
| 154 | 630 | ||
| 155 | 630 | ||
| 156 | 626 | erbenoggler | |
| 157 | 626 | Beija flor | |
| 158 | 622 | ||
| 159 | 622 | ||
| 160 | 622 | Bülbül | |
| 161 | 622 | siwei | |
| 162 | 621 | Beija flor | |
| 163 | 621 | ||
| 164 | 620 | Dänu | |
| 165 | 618 | Antti Tenhola | |
| 166 | 618 | mikesupercock | ey thats too much man |
| 167 | 615 | ||
| 168 | 613 | harkol | |
| 169 | 612 | RNT | |
| 170 | 611 | ||
| 171 | 611 | 17 | |
| 172 | 611 | ||
| 173 | 609 | harkol | |
| 174 | 606 | ||
| 175 | 605 | Nounen |

