Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 51 | 702 | Ps | |
| 52 | 702 | ||
| 53 | 702 | 5/26 | |
| 54 | 702 | ||
| 55 | 698 | ||
| 56 | 698 | ||
| 57 | 698 | Kurt Belzer | |
| 58 | 698 | Steiger fragen | Könnt ihr steiger fragen |
| 59 | 698 | kloakensperling | |
| 60 | 694 | Meddeldorflaubsänger | Auf Wanderung natürlich |
| 61 | 694 | schnigulon-linglong | |
| 62 | 694 | Kurt Belzer | |
| 63 | 694 | gear 5 waschbecken pinkler | immer daneben |
| 64 | 690 | ||
| 65 | 690 | Kurt Belzer | |
| 66 | 690 | Kurt Belzer | |
| 67 | 690 | wurmmann | no einisch er bini on top |
| 68 | 690 | harkol | |
| 69 | 690 | ||
| 70 | 686 | tinus sis | enojoyer |
| 71 | 686 | diddlesticks | Fiddle ult into kindergarten |
| 72 | 684 | ||
| 73 | 684 | Schwarzschanz BBC | Inä |
| 74 | 682 | ||
| 75 | 682 | Neji Hyuga | Love Herons |

