Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 51 | 702 | ||
| 52 | 702 | ||
| 53 | 702 | ||
| 54 | 702 | Ps | |
| 55 | 702 | ||
| 56 | 702 | 5/26 | |
| 57 | 702 | ||
| 58 | 698 | ||
| 59 | 698 | ||
| 60 | 698 | ||
| 61 | 698 | ||
| 62 | 698 | Kurt Belzer | |
| 63 | 698 | Steiger fragen | Könnt ihr steiger fragen |
| 64 | 698 | kloakensperling | |
| 65 | 694 | ||
| 66 | 694 | Meddeldorflaubsänger | Auf Wanderung natürlich |
| 67 | 694 | schnigulon-linglong | |
| 68 | 694 | Kurt Belzer | |
| 69 | 694 | gear 5 waschbecken pinkler | immer daneben |
| 70 | 692 | ||
| 71 | 690 | ||
| 72 | 690 | ||
| 73 | 690 | Kurt Belzer | |
| 74 | 690 | Kurt Belzer | |
| 75 | 690 | wurmmann | no einisch er bini on top |

