Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 51 | 694 | ||
| 52 | 694 | ||
| 53 | 692 | ||
| 54 | 692 | ||
| 55 | 692 | ||
| 56 | 690 | harkol | |
| 57 | 690 | ||
| 58 | 690 | ||
| 59 | 690 | Beija flor | |
| 60 | 690 | ||
| 61 | 690 | ||
| 62 | 690 | 8/24 | |
| 63 | 686 | diddlesticks | Fiddle ult into kindergarten |
| 64 | 686 | ||
| 65 | 686 | ||
| 66 | 684 | Schwarzschanz BBC | Inä |
| 67 | 682 | Neji Hyuga | Love Herons |
| 68 | 682 | ||
| 69 | 682 | Beija flor | |
| 70 | 680 | ||
| 71 | 678 | ||
| 72 | 678 | ||
| 73 | 678 | Beija flor | |
| 74 | 678 | Beija flor | |
| 75 | 678 |

