Birderquiz
Highscoreliste
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| Rang | Punkte | Name | Anmerkung |
| 51 | 694 | Beija flor | |
| 52 | 694 | ||
| 53 | 694 | ||
| 54 | 694 | ||
| 55 | 692 | ||
| 56 | 692 | ||
| 57 | 692 | ||
| 58 | 690 | harkol | |
| 59 | 690 | ||
| 60 | 690 | ||
| 61 | 690 | Beija flor | |
| 62 | 690 | ||
| 63 | 690 | ||
| 64 | 690 | 8/24 | |
| 65 | 686 | ||
| 66 | 686 | ||
| 67 | 682 | ||
| 68 | 682 | Beija flor | |
| 69 | 680 | ||
| 70 | 678 | ||
| 71 | 678 | ||
| 72 | 678 | Beija flor | |
| 73 | 678 | Beija flor | |
| 74 | 678 | ||
| 75 | 678 |

